![]() | Conductores(unifilar) Las dos representaciones son correctas Ejemplo: 3 conductores |
![]() | Conexión flexible |
![]() | Conductor apantallado |
![]() | Cable coaxial |
![]() | Conexión trenzada Se muestran 3 conexiones |
![]() | Unión Punto de conexión |
![]() | Terminal |
![]() | Regleta de terminales Se pueden añadir marcas de terminales |
![]() | Conexión en T |
![]() | Unión doble de conductores La forma 2 se debe utilizar solamente si es necesario por razones de representación. |
![]() | Caja de empalme, se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación multilineal. |
![]() | Caja de empalme, se muestra con tres conductores con T conexiones. Representación unifiliar. |
![]() | Corriente continua |
![]() | Corriente alterna |
![]() | Corriente rectificada con componente alterna. (Si es necesario distinguirla de una corriente rectificada y filtrada) |
![]() | Polaridad positiva |
![]() | Polaridad negativa |
![]() | Neutro |
![]() | Tierra Se puede dar información adicional sobre el estado de la tierra si su finalidad no es evidente. |
![]() | Masa, Chasis Se puede omitir completa o parcialmente las rayas si no existe ambigüedad. Si se omiten, la línea de masa debe ser más gruesa. |
![]() | Equipotencialidad |
![]() | Contacto hembra (de una base o de una clavija).Base de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte hembra de un conector multicontacto. |
![]() | Contacto macho (de una base o de una clavija).Clavija de enchufe. En una representación unifilar, el símbolo indica la parte macho de un conector multicontacto. |
![]() | Base y Clavija |
![]() | Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación multifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho. |
![]() | Base y Clavija multipolares El símbolo se muestra en una representación unifilar con 3 contactos hembra y 3 contactos macho. |
![]() | Conector a presión |
![]() | Clavija y conector tipo jack |
![]() | Clavija y conector tipo jack con contactos de ruptura |
![]() | Base con contacto para conductor de protección |
![]() | Toma de corriente múltiple El símbolo representa 3 contactos hembra con conductor de protección |
![]() | Base de enchufe con interruptor unipolar |
![]() | Base de enchufe (telecomunicaciones). Símbolo general. Las designaciones se pueden utilizar para distinguir diferentes tipos de tomas: TP = teléfonoFX = telefax M = micrófono FM = modulación de frecuencia TV = televisión TX = telex ![]() |
![]() | Punto de salida para aparato de iluminación Símbolo representado con cableado. |
![]() | Lámpara, símbolo general. |
![]() | Luminaria, símbolo general. Lámpara fluorescente, símbolo general. |
![]() | Luminaria con tres tubos fluorescentes (multifilar) |
![]() | Luminaria con cinco tubos fluorescentes (unifilar) |
![]() | Cebador, Tubo de descarga de gas con Starter térmico para lámpara fluorescente. |
![]() | Resistencia, símbolo general. |
![]() | Fotorresistencia |
![]() | Resistencia variable |
![]() | Resistencia variable de valor preajustado |
![]() | Potenciómetro con contacto móvil |
![]() | Resistencia dependiente de la tensión |
![]() | Elemento calefactor |
![]() | Condensador, símbolo general. |
![]() | Condensador polarizado, condensador electrolítico. |
![]() | Condensador variable |
![]() | Condensador con ajuste predeterminado |
![]() | Bobina, símbolo general, inductancia, arrollamiento o reactancia |
![]() | Bobina con núcleomagnético |
![]() | Bobina con tomas fijas, se muestra una toma intermedia. |
![]() ![]() | Interruptor normalmente abierto (NA). Cualquiera de los dos símbolos es válido. |
![]() | Interruptor normalmente cerrado (NC). |
![]() | Interruptor automático. Símbolo general. |
![]() | Interruptor. Unifilar. |
![]() | Interruptor con luz piloto. Unifilar. |
![]() | Interruptor unipolar con tiempo de conexión limitado. Unifilar. |
![]() | Interruptor graduador. Unifilar. Regulador de intensidad luminosa. |
![]() | Interruptor bipolar. Unifilar. |
![]() | Conmutador |
![]() | Conmutador unipolar. Unifilar. Por ejemplo, para los diferentes niveles de iluminación. |
![]() | Interruptor unipolar de dos posiciones. Conmutador de vaivén. Unifilar. |
![]() | Conmutador con posicionamiento intermedio de corte. |
![]() | Conmutador intermedio.Conmutador de cruce. Unifilar. Diagrama equivalente de circuitos. |
![]() | Pulsador normalmente cerrado |
![]() | Pulsador normalmente abierto |
![]() | Pulsador. Unifilar. |
![]() | Pulsador con lámpara indicadora. Unifilar. |
![]() | Calentador de agua. Símbolo representado con cableado. |
![]() | Ventilador. Símbolo representado con cableado. |
![]() | Cerradura eléctrica |
![]() | Interfono. Por ejemplo: intercomunicador. |
![]() | Fusible |
![]() | Fusible-Interruptor |
martes, 10 de mayo de 2011
simbologia de circuitos en electrotecnia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario